<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bursali&#039;s Blog &#124; Home of the CyberTerrorist! &#187; World</title>
	<atom:link href="http://blog.bursali.eu/category/news/world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bursali.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 15:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress 3.0 veröffentlicht</title>
		<link>http://blog.bursali.eu/2010/06/17/wordpress-3-0-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://blog.bursali.eu/2010/06/17/wordpress-3-0-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursali</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[allowFullScreen]]></category>
		<category><![CDATA[AuÃ]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[BQtfIEY]]></category>
		<category><![CDATA[Bugfixes]]></category>
		<category><![CDATA[cdb]]></category>
		<category><![CDATA[cf]]></category>
		<category><![CDATA[codebase]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[dynamicseek]]></category>
		<category><![CDATA[e-ae]]></category>
		<category><![CDATA[embed]]></category>
		<category><![CDATA[false]]></category>
		<category><![CDATA[ffentlicht]]></category>
		<category><![CDATA[flashvars]]></category>
		<category><![CDATA[GrÃ]]></category>
		<category><![CDATA[href]]></category>
		<category><![CDATA[locksize]]></category>
		<category><![CDATA[mFEk]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[nerungen]]></category>
		<category><![CDATA[object]]></category>
		<category><![CDATA[Offizielle]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-in (computing)]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Publishers]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[Standardtheme]]></category>
		<category><![CDATA[Stellungsnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Summe]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[Templates]]></category>
		<category><![CDATA[text-decoration]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[true]]></category>
		<category><![CDATA[Twenty]]></category>
		<category><![CDATA[type]]></category>
		<category><![CDATA[underline]]></category>
		<category><![CDATA[Uploading and downloading]]></category>
		<category><![CDATA[VerschÃ]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[width]]></category>
		<category><![CDATA[wmode]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpressinstallation]]></category>
		<category><![CDATA[x-shockwave-flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bursali.eu/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Das Wordpress Team hat soeben Version 3.0 von Wordpress veröffentlicht. (;
Das neue Wordpress bietet nun ein Standardtheme mit dem Namen Twenty Ten, was mir persönilch gut gefällt.
Außerdem ist es nun möglich mit einer Wordpressinstallation mehrere Blogs zu installieren, dies ist mit der Wordpress MU möglich. (:
Außerdem gibt es mehrere kleinere Verschönerungen und die große Summe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wordpress Team hat soeben Version 3.0 von Wordpress veröffentlicht. (;</p>
<p>Das neue Wordpress bietet nun ein Standardtheme mit dem Namen Twenty Ten, was mir persönilch gut gefällt.<br />
Außerdem ist es nun möglich mit einer Wordpressinstallation mehrere Blogs zu installieren, dies ist mit der Wordpress MU möglich. (:<br />
Außerdem gibt es mehrere kleinere Verschönerungen und die große Summe von 1,217 Bugfixes. =P</p>
<p><a href="http://wordpress.org/development/2010/06/thelonious/" target="_blank">Offizielle Stellungsnahme vom Wordpress-Team</a><br />
<a href="http://wordpress.org/download/" target="_blank">Download</a></p>
<p>Für diejenigen die Wordpress benutzen reichen ein paar Klicks übers Admin CP aus. (:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Video zu Wordpress 3.0:</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="guid=BQtfIEY1&amp;width=640&amp;height=360&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" /><param name="src" value="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.21" allowfullscreen="true" wmode="transparent" flashvars="guid=BQtfIEY1&amp;width=640&amp;height=360&amp;locksize=no&amp;dynamicseek=false&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M"></embed></object></p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
~bursali</p>
<p align="left"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bursali.eu/2010/06/17/wordpress-3-0-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube &#8211; Immer noch Probleme?</title>
		<link>http://blog.bursali.eu/2010/05/06/youtube-immer-noch-probleme/</link>
		<comments>http://blog.bursali.eu/2010/05/06/youtube-immer-noch-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursali</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[grn]]></category>
		<category><![CDATA[Grüßen]]></category>
		<category><![CDATA[Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bursali.eu/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Das Youtube schon lange Probleme hat ist bekannt, angeblich wurde es ja schon gefixxt.
Sah aber heute für ein paar Minuten wie folgt aus:

Funktioniert mittlerweile aber wieder. (;
Mit freundlichen Grüßen
~bursali
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Youtube schon lange Probleme hat ist bekannt, angeblich wurde es ja schon gefixxt.<br />
Sah aber heute für ein paar Minuten wie folgt aus:</p>
<p><a href="http://i41.tinypic.com/o5nz4k.png" target="_blank"><img src="http://i42.tinypic.com/5l9wur.png" /></a></p>
<p>Funktioniert mittlerweile aber wieder. (;</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
~bursali</p>
<p align="left"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bursali.eu/2010/05/06/youtube-immer-noch-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russische Digital Sky Technologies übernimmt ICQ-Netz</title>
		<link>http://blog.bursali.eu/2010/04/28/russische-digital-sky-technologies-ubernimmt-icq-netz/</link>
		<comments>http://blog.bursali.eu/2010/04/28/russische-digital-sky-technologies-ubernimmt-icq-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursali</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Angabe]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigengeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Bekanntgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Besitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenkreisen]]></category>
		<category><![CDATA[bursali]]></category>
		<category><![CDATA[Dach]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital sky]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Entlassung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Höhe]]></category>
		<category><![CDATA[Holding]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ-Netz]]></category>
		<category><![CDATA[ICQs]]></category>
		<category><![CDATA[Interessent]]></category>
		<category><![CDATA[Internetfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Limited]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[mail ru]]></category>
		<category><![CDATA[Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Mittwoch]]></category>
		<category><![CDATA[Nettogewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[November]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Öffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Pionier]]></category>
		<category><![CDATA[preis]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Schnittstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schwesternetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sky Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Statement]]></category>
		<category><![CDATA[Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Tochter]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufswert]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahreszeitraum]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeflaute]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bursali.eu/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[
Seit November letzten Jahres stand das ICQ-Netz wegen finanziellen Probleme zum Verkauf an. Nun ist es soweit. Endlich wurde ein Käufer gefunden.
Die Suche nach dem richtigen Käufer nahm eine lange Zeit in Anspruch,  doch nun hat sich das russische Unternehmen &#8220;Digital Sky Technologies&#8221; mit AOL zu einem Preis von 187,5 Millionen Dollar geeinigt.
&#8220;Digital Sky Technologies&#8221; ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://i42.tinypic.com/1564gll.png" alt="" /></p>
<p><strong>Seit November letzten Jahres stand das ICQ-Netz wegen finanziellen Probleme zum Verkauf an. Nun ist es soweit. Endlich wurde ein Käufer gefunden.</strong></p>
<p>Die Suche nach dem richtigen Käufer nahm eine lange Zeit in Anspruch,  doch nun hat sich das russische Unternehmen &#8220;<a href="http://dst-global.com" target="_blank">Digital Sky Technologies</a>&#8221; mit AOL zu einem Preis von 187,5 Millionen Dollar geeinigt.<br />
&#8220;<a href="http://dst-global.com" target="_blank">Digital Sky Technologies</a>&#8221; ist eine russische Holding, die schon in viele große Projekte investiert hat, darunter Facebook, Mail.ru und noch andere.</p>
<p>In den letzten Jahren ist der Umsatz der Firma AOL um 23 Prozent auf 664,3 Millionen Dollar gesunken, teilte die Firma am Mittwoch mit. Außerdem habe ICQ Kunden verloren, deswegen wurde der Umsatz von 679 Millionen Dollar im Schnitt nicht erreicht, stattdessen sank der Nettogewinn um mehr als 80 Millionen Dollar.<br />
Seit der Bekanntgabe des Verkaufs in November 2009, hat sich AOL von verschiedenen Töchtern getrennt und einige Entlassungen durchgeführt, um nicht noch mehr Schulden zu machen.</p>
<p>Digital Sky hat noch kein Statement zum Kauf abgegeben. Was Sie mit ICQ machen werden, werden wir in der Zukunft sehen.<br />
<em>(bursali)</em></p>
<p align="left"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bursali.eu/2010/04/28/russische-digital-sky-technologies-ubernimmt-icq-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content-Industrie fordert Antipiraterie-Scanner</title>
		<link>http://blog.bursali.eu/2010/04/17/content-industrie-fordert-antipiraterie-scanner/</link>
		<comments>http://blog.bursali.eu/2010/04/17/content-industrie-fordert-antipiraterie-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursali</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Ähnliche]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirenspezialisten]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreitenbeschränkung]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreitenbeschränkungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barack]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[Behörde]]></category>
		<category><![CDATA[Beispiel]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrügerei]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhats]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechtsbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[computer workstations]]></category>
		<category><![CDATA[CRO]]></category>
		<category><![CDATA[Cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberkriminellen]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Desweiteren]]></category>
		<category><![CDATA[Drohung]]></category>
		<category><![CDATA[DVD-Rip]]></category>
		<category><![CDATA[EFF]]></category>
		<category><![CDATA[electroni]]></category>
		<category><![CDATA[electronic]]></category>
		<category><![CDATA[electronic frontier foundation]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[F-Secure]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[Filtern]]></category>
		<category><![CDATA[Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Frontier]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenliebe]]></category>
		<category><![CDATA[Gespräch]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyteleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Grund]]></category>
		<category><![CDATA[Grüßen]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Hürde]]></category>
		<category><![CDATA[Hyppönen]]></category>
		<category><![CDATA[ICPP]]></category>
		<category><![CDATA[ICPP-Trojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Implementierung]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industry]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Interessensvertretern]]></category>
		<category><![CDATA[Internettelefonie]]></category>
		<category><![CDATA[InternetTV]]></category>
		<category><![CDATA[Ironie]]></category>
		<category><![CDATA[Ironische]]></category>
		<category><![CDATA[Kampf]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderpornografie]]></category>
		<category><![CDATA[Klagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Koordinatorin]]></category>
		<category><![CDATA[Leichte]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Machbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Maßnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>
		<category><![CDATA[motion picture association of america]]></category>
		<category><![CDATA[MPAA]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachteil]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Picture]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Problem]]></category>
		<category><![CDATA[pte]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Raubkopie]]></category>
		<category><![CDATA[Recording]]></category>
		<category><![CDATA[recording industry association]]></category>
		<category><![CDATA[recording industry association of america]]></category>
		<category><![CDATA[recording industry association of america riaa]]></category>
		<category><![CDATA[RIAA]]></category>
		<category><![CDATA[Scannen]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Scanners]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[stimme]]></category>
		<category><![CDATA[Stunt]]></category>
		<category><![CDATA[stunts]]></category>
		<category><![CDATA[Sünder]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Thema]]></category>
		<category><![CDATA[US]]></category>
		<category><![CDATA[US-Content-Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[US-Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[User]]></category>
		<category><![CDATA[Verfolgung]]></category>
		<category><![CDATA[victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Espinel]]></category>
		<category><![CDATA[Virenscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Virenschutzlösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Virenschutztools]]></category>
		<category><![CDATA[Vorschlag]]></category>
		<category><![CDATA[warez]]></category>
		<category><![CDATA[Weise]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Workstation]]></category>
		<category><![CDATA[ZUM]]></category>
		<category><![CDATA[Zweifel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bursali.eu/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Täglich liest man irgendwelche Ideen gegen Cybercrime, Raubkopien etc.
Doch manches ist es übertrieben.
Im folgenden Artikel geht es um eine Implementierung von einem sogenannten &#8220;Antipiraterie-Scanner&#8221;, der wie ein Virenscanner nach Warez etc. suchen soll.
Eine andere Idee ist eine Bandbreitenbeschränkungen, die Ich schon jetzt als gescheitert abstempele, weil das nicht möglich sein wird. Beispiel Google, die Gigabyteleitungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Täglich liest man irgendwelche Ideen gegen Cybercrime, Raubkopien etc.<br />
Doch manches ist es übertrieben.</p>
<p>Im folgenden Artikel geht es um eine Implementierung von einem sogenannten &#8220;Antipiraterie-Scanner&#8221;, der wie ein Virenscanner nach Warez etc. suchen soll.</p>
<p>Eine andere Idee ist eine Bandbreitenbeschränkungen, die Ich schon jetzt als gescheitert abstempele, weil das nicht möglich sein wird. Beispiel Google, die Gigabyteleitungen verlegen wollen. Außerdem würde eine Bandbreitenbeschränkung noch viele Nachteile mit sich bringen. Was ist mit InternetTV, Internettelefonie und co?</p>
<p>Ich stimme da der Electronic Frontier Foundation (EFF) völlig zu:<br />
&#8220;Sind MPAA und RIAA verrückt? Sollen Nutzer jegliche Privatsphäre aufgeben, damit Big Brother erfährt, ob sich ein DVD-Rip auf der Festplatte befindet?&#8221;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Außerdem sieht man wieder, dass diese Idee den Blackhats zugute kommt:</strong></span></p>
<blockquote><p><strong>Scanner-Ironie</strong></p>
<p>Ironischer Weise hat F-Secure gerade erst auf den angeblichen Raubkopien-Scanner einer vorgeblichen &#8220;ICPP Foundation&#8221; aufmerksam gemacht, der User mit der Drohung von Filesharing-Klagen erpresst. Dass sich die Content-Industrie tatsächlich für einen Antipiraterie-Scanner ausspricht, spielt letztendlich den Cyberkriminellen in die Hände. &#8220;Genau Stunts wie dieser sind der Grund, warum Leute so leicht auf Betrügereien wie den ICPP-Trojaner hereinfallen&#8221;, meint Hyppönen. (pte)</p></blockquote>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Der ganze Beitrag:</span></strong></p>
<blockquote><p><strong> </strong><strong><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></strong><strong>Spam- und Virenschutztools sollen entsprechend adaptiert werden</strong></p>
<p>Die US-Content-Industrie hat sich dafür ausgesprochen, dass Technologien für den Kampf gegen Spam und Malware adaptiert werden, um der Verfolgung von Copyright-Sündern zu dienen. Das geht aus einem einen gemeinsamen Kommentar von Motion Picture Association of America (MPAA), Recording Industry Association of America (RIAA) und weiteren Content-Interessensvertretern hervor, der bei der von US-Präsident Barack Obama berufenen Copyright-Koordinatorin Victoria Espinel eingebracht wurde.</p>
<p>In dem Schreiben, auf den die Bürgerrechtsbewegung Electronic Frontier Foundation (EFF)  nun aufmerksam gemacht hat, werden unter anderem netzwerkseitige Filtern und Bandbreitenbeschränkungen vorgeschlagen. Desweiteren werden auch Antipiraterie-Scanner angeregt, die auf Virenschutzlösungen basieren.</p>
<p><strong>Technisch kein Problem</strong></p>
<p>An der Machbarkeit des Vorschlags besteht kein Zweifel. &#8220;Es gibt keine technologische Hürde. Es wäre ein Leichtes, Computer nach verschiedenen Inhalten zu Scannen und Informationen an die &#8216;Behörden&#8217; weiterzuleiten&#8221;, meint Mikko Hyppönen, CRO beim Antivirenspezialisten F-Secure, auf Nachfrage. Ähnliches gilt auch für netzwerkseitige Filter, die ja nicht zuletzt als Maßnahme im Kampf gegen Kinderpornografie immer wieder ins Gespräch kommen.</p>
<p>Das ändert freilich nichts daran, dass die Idee eines Raubkopien-Scanners nicht nur bei der EFF auf wenig Gegenliebe stößt. Hyppönen gibt sich ebenfalls äußerst kritisch: &#8220;Sind MPAA und RIAA verrückt? Sollen Nutzer jegliche Privatsphäre aufgeben, damit Big Brother erfährt, ob sich ein DVD-Rip auf der Festplatte befindet?&#8221;</p>
<p><strong>Scanner-Ironie</strong></p>
<p>Ironischer Weise hat F-Secure gerade erst auf den angeblichen Raubkopien-Scanner einer vorgeblichen &#8220;ICPP Foundation&#8221; aufmerksam gemacht, der User mit der Drohung von Filesharing-Klagen erpresst. Dass sich die Content-Industrie tatsächlich für einen Antipiraterie-Scanner ausspricht, spielt letztendlich den Cyberkriminellen in die Hände. &#8220;Genau Stunts wie dieser sind der Grund, warum Leute so leicht auf Betrügereien wie den ICPP-Trojaner hereinfallen&#8221;, meint Hyppönen. (pte)<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p></blockquote>
<p><a href="http://derstandard.at/1271374471631/Content-Industrie-fordert-Antipiraterie-Scanner" target="_blank">Quelle.. </a></p>
<p>Mal gucken wie sich das weiter entwickelt..</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
~bursali</p>
<p align="left"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bursali.eu/2010/04/17/content-industrie-fordert-antipiraterie-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 &#8211; Project Natal</title>
		<link>http://blog.bursali.eu/2010/04/13/xbox-360-project-natal/</link>
		<comments>http://blog.bursali.eu/2010/04/13/xbox-360-project-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursali</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bursali.eu/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen von einem Freund gezeigt bekommen.
Ist zwar etwas alt aber trotzdem interessant.
Zitat von CHIP:
Bewegungssteuerung von Microsoft
In einem neuen Video erläutert Microsoft weitere Details zur kommenden Bewegungssteuerung &#8220;Project Natal&#8221; für die Konsole Xbox 360. Ab Winter 2010 sollen Spieler passende Games ohne zusätzlichen Controller steuern. Ein kleines Zusatzgerät mit Kamera und 3D-Mikrofonen macht&#8217;s möglich.
Video:

Ein schönes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen von einem Freund gezeigt bekommen.<br />
Ist zwar etwas alt aber trotzdem interessant.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Zitat von <a href="http://www.chip.de/c1_videos/Xbox-360-Project-Natal-Video_40709401.html" target="_blank">CHIP</a>:</strong></span></p>
<blockquote><p><strong>Bewegungssteuerung von Microsoft</strong></p>
<p>In einem neuen Video erläutert Microsoft weitere Details zur kommenden Bewegungssteuerung &#8220;Project Natal&#8221; für die Konsole Xbox 360. Ab Winter 2010 sollen Spieler passende Games ohne zusätzlichen Controller steuern. Ein kleines Zusatzgerät mit Kamera und 3D-Mikrofonen macht&#8217;s möglich.</p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Video:</strong></span></p>
<p><object width="580" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p2qlHoxPioM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p2qlHoxPioM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="360"></embed></object></p>
<p>Ein schönes Projekt &#038; ganz gut ausgereift wie man es aus dem Video sieht.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
~bursali</p>
<p align="left"></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bursali.eu/2010/04/13/xbox-360-project-natal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urteil zur Vorratsdatenspeicherung Karlsruhe kippt deutsche Regelung!</title>
		<link>http://blog.bursali.eu/2010/03/02/urteil-zur-vorratsdatenspeicherung-karlsruhe-kippt-deutsche-regelung/</link>
		<comments>http://blog.bursali.eu/2010/03/02/urteil-zur-vorratsdatenspeicherung-karlsruhe-kippt-deutsche-regelung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bursali</dc:creator>
				<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Abschied]]></category>
		<category><![CDATA[ALL]]></category>
		<category><![CDATA[Alle]]></category>
		<category><![CDATA[alt]]></category>
		<category><![CDATA[Andere]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[auf]]></category>
		<category><![CDATA[außer kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Basic Law for the Federal Republic of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[bereit]]></category>
		<category><![CDATA[beste]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[bursali]]></category>
		<category><![CDATA[CH]]></category>
		<category><![CDATA[ckgreifen]]></category>
		<category><![CDATA[damit]]></category>
		<category><![CDATA[Das]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[den]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[Der Erste Senat]]></category>
		<category><![CDATA[Des]]></category>
		<category><![CDATA[deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[diese]]></category>
		<category><![CDATA[Du]]></category>
		<category><![CDATA[e mail]]></category>
		<category><![CDATA[Ein]]></category>
		<category><![CDATA[eine]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[erd]]></category>
		<category><![CDATA[European Union]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Constitutional Court of Germany]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[Freund]]></category>
		<category><![CDATA[freundlichen]]></category>
